Величина | Значение |
---|---|
Диапазон измерения пути, км: | 0-9 999 999,9 |
Разрешение, км: | 0,1 |
Диапазон расчета скорости, км/час: | 0-220 |
Количество дней записи и хранения информации о действиях водителей: | 365 |
Индикация: | Графический ЖКИ, 128х64 точки, с подсветкой |
Ширина и диаметр термобумаги, мм: | 57,5/30 |
Скорость печати, мм/сек: | 80 |
Диапазон напряжения питания, В: | 8-40 |
Потребляемая мощность, не более: | 15 Вт |
Навигационная система: | ГЛОНАСС/GPS |
Интерфейсы: | USB, GPRS |
Наличие СКЗИ: | Встроенный модуль НКМ |
Условия эксплуатации КУ: | |
— температура воздуха, °С: | -40…85 |
— относительная влажность воздуха при температуре (40±2) °С, %: | 95±3 |
— вибрация с амплитудой 10 мм при частоте, Гц: | 11 |
Гарантированная работа печатающего устройства в диапазоне температуры воздуха, °С: | -20…85 |
Гарантированная работа индикации в диапазоне температуры воздуха, °С: | -20…85 |
Габариты, мм: | 210х190х65 |
Вес, кг: | 0,7 |
Подробнее