Наименование параметра | Значение параметра |
---|---|
Соответствие «Приказ Минтранс №36» (работает с СКЗИ, внесен в реестр тахографов) | Да |
Разрешен к установке на ТС, предназначенные для перевозки опасных грузов | Да |
Хранение данных при отключенном внешнем питании, дней, не менее | 365 |
Ежедневных записей об использовании ТС, шт, не менее | 365 |
Поддерживает «Правило одной минуты» | Да |
Модули расширения функционала | Да |
Напряжение питания, В | 8…36 |
Максимальный потребляемый ток, А | 3 |
Потребляемый ток в режиме работы без печати, А | 0,1 |
Диапазон рабочих температур тахографа, °С | -40…+70 |
Диапазон рабочих температур принтера, °С | -30…+70 |
Скорость печати, мм/сек | не менее 50 |
Размеры термохимической бумаги:
– ширина, мм – максимальный внешний диаметр рулона, мм |
58 (-1/+0)
30 |
Ресурс головки принтера (печатаемых отчетов), км, не менее | 100 |
Ресурс каждой кнопки, нажатий, не менее | 150 000 |
Место установки | Гнездо 1 DIN (ISO7736) |
Тип подсветки дисплея | RGB |
Подробнее