Количество кассиров | 16 |
Фискальный накопитель | ФН-1 |
Тип принтерного механизма | Термический, с заправкой «easy load» |
Чековая лента термобумага, ширина мм | 57,5 |
Скорость печати, строк/сек | 8 |
Количество программируемых кодов цен, не менее | 10 000 |
Ввод и индикация сумм | 9 десятичных разрядов |
Считывание штрих-кодов | линейные (EAN-8, ЕАN-13), двумерные (QR, PDF417) |
Интерфейс RS-232, шт. | 2 |
Интерфейс USB (host/device), шт | 1 |
GPRS-модем (по запросу), шт | 1 |
Wi-Fi модем (по запросу), шт | 1 |
Точность хода часов, сек./сутки (не более) | ± 2 |
Встроенный литий-ионный аккумулятор В./А-ч | 7,4 / 2,0 |
Графический ЖК-индикатор с подсветкой | 128х32 |
Среднее количество чеков за смену при полностью заряженном аккумуляторе, не менее, шт | 500 |
Габариты, мм | 230x116x65 |
Масса, кг (не более) | 1,0 |
Диапазон рабочих температур, °С | -20…45 |
Подробнее